品牌 | 美國ECC | 產地 | 進口 |
---|
美國ECC 815 X射線kVp表,815 X射線kVp表,ECC815電壓檢測表詳細介紹:
kVp規格 | |
范圍 | 815: 45至 125kV 815L: 40至115kV |
kVp準確度 | 2%1 kV,25至100 mA,815,10至50 mA,815L,18至42 cm,距頭部,鎢靶x射線管,1.5 mm Al等效過濾 |
曝光時間準確度 | 1%2毫秒(1/5至2秒)最小曝光時間為100毫秒 |
最短曝光時間 (kVp測量) | 100毫秒 - 高速 200毫秒 - 高分辨率模式 |
最小電流(mA) | 50 kV時為7 mA,距離X射線源10 cm(也取決于聚焦/準直) |
815的一般規范 | |
顯示 | 0.4英寸(10.2毫米)液晶,8字符字母數字 |
功率 | 4 AA電池可從機箱底部,低電量指示器訪問 |
電池壽命 | 連續48小時,通常為正常使用9個月 |
控制/指示器 | ON / OFF開關:帶綠色開機指示的發光按鈕 MODE開關:瞬時按鈕 8字符液晶顯示 |
物理尺寸 | 150 x 120 x 58.5 mm 5.9 x 4.7 x 2.3英寸 重量:0.7千克(1.5磅) |
可選配件 | |
800CC | 帶襯墊的Cordura便攜包 |
800HC | 硬殼便攜包 |